Клиновой анкер Sormat S-KA+, оцинкованная сталь
 
						Ваш консультант Александр
7 (921) 090-38-10- Для установки в бетон с трещинами и без трещин, природный камень.
- Сфера применения: несущие металлоконструкции, колонны, сиденья, ограждения, поручни, лестницы.
- Тип анкера: клиновой с контролируемым моментом затяжки.
- Подходит для предустановки, сквозного и дистанционного монтажа.
- Простая идентификация крепежа по маркировке на теле.
- Метрическая резьба: от М8 до М20.
- Общая длина изделия: от 72 до 178 мм.
- M8, M10 и M12 имеют две разные глубины крепления.
 
- Гальваническое цинковое покрытием ≥ 12 мкм для защиты от коррозии в помещениях с нормальной и переменной влажностью.
 
- Категория сейсмостойкости C2.
Клиновой анкер SORMAT S-KA+ - это специальный крепежный элемент, который используется для закрепления различных конструкций и материалов в бетоне или других твердых поверхностях. В его конструкции предусмотрена металлическая клиновидная основа и шпилька, которая вкручивается в основание для надежной фиксации. Рекомендован к использованию в растянутой и сжатой зоне бетонного основания/каменой кладке в районах, где случаются землетрясения или в сейсмически активных зонах.
Особенности
- Расширяющаяся под действием клина 3-х лепестковая гильза надежно удерживает анкер-болт в отверстии и обеспечивает высокие показатели нагрузки на вырыв и срез.
- Анкер по бетону подходит для предварительного, сквозного или дистанционного монтажа.
- Выступающий торцевой конец на шпильке защищает резьбу от повреждения при вбивании молотком.
- Высококачественная оцинкованная сталь позволяет использовать крепеж в сухих помещениях.
Одобрения и сертификаты
- Европейской Техническое Одобрение (ЕТА 16/0934).
- Сертификат на пожаростойкость.
- Сейсмостойкость (ЭТА-16/0934).
- Сертификат постоянства производительности 0809-CPR-1252.
Применение
Анкерный болт с гайкой и шайбой SORMAT S-KA+ используется при монтаже стальных конструкций, установке опорных плит колонн, фиксации сидений/ограждений/поручней/лестниц, при проведении кабельных каналов, работе с фасадными системами.
Размеры
  
| Артикул | Размер | Типоразмер | Общая длина, L | Отверстие в прикрепляемом материале, df | Длина резьбы, f | Размер ключа , SW | Толщина прикрепляемого материала, tfix | Диаметр сверления, d0 | Минимальная глубина сверления, h1 | Минимальная глубина анкеровки, hnom | Эффективная глубина анкеровки, hef | Момент затяжки, Tinst | 
| 9640001310 | 8/10 | М8 | 75 | 9 | 35 | 13 | 23/10 | 8 | 47/60 | 40/53 | 35/48 | 20 | 
| 9640001312 | 8/30 | М8 | 95 | 9 | 55 | 13 | 43/30 | 8 | 47/60 | 40/53 | 35/48 | 20 | 
| 9640001314 | 8/50 | М8 | 115 | 9 | 75 | 13 | 63/50 | 8 | 47/60 | 40/53 | 35/48 | 20 | 
| 9640001316 | 8/85 | М8 | 150 | 9 | 110 | 13 | 98/85 | 8 | 47/60 | 40/53 | 35/48 | 20 | 
| 9640001323 | 10/10/ | М10 | 72 | 12 | 27 | 17 | 10 | 10 | 55 | 48 | 40 | 45 | 
| 9640001325 | 10/30/10 | М10 | 92 | 12 | 47 | 17 | 30/10 | 10 | 55/75 | 48/68 | 40/60 | 45 | 
| 9640001326 | 10/40/20 | М10 | 102 | 12 | 57 | 17 | 40/20 | 10 | 55/75 | 48/68 | 40/60 | 45 | 
| 9640001327 | 10/50/30 | М10 | 112 | 12 | 67 | 17 | 50/30 | 10 | 55/75 | 48/68 | 40/60 | 45 | 
| 9640001329 | 10/70/50 | М10 | 132 | 12 | 87 | 17 | 70/50 | 10 | 55/75 | 48/68 | 40/60 | 45 | 
| 9640001331 | 10/100/80 | М10 | 162 | 12 | 115 | 17 | 100/80 | 10 | 55/75 | 48/68 | 40/60 | 45 | 
| 9640001338 | 12/10/ | М12 | 88 | 14 | 38 | 19 | 10 | 12 | 70 | 61 | 50 | 60 | 
| 9640001340 | 12/25/5 | М12 | 103 | 14 | 53 | 19 | 25/5 | 12 | 70/90 | 61/81 | 50/70 | 60 | 
| 9640001342 | 12/40/20 | М12 | 118 | 14 | 68 | 19 | 40/20 | 12 | 70/90 | 61/81 | 50/70 | 60 | 
| 9640001343 | 12/50/30 | М12 | 128 | 14 | 78 | 19 | 50/30 | 12 | 70/90 | 61/81 | 50/70 | 60 | 
| 9640001345 | 12/70/50 | М12 | 148 | 14 | 98 | 19 | 70/50 | 12 | 70/90 | 61/81 | 50/70 | 60 | 
| 9640001346 | 12/85/65 | М12 | 163 | 14 | 113 | 19 | 85/65 | 12 | 70/90 | 61/81 | 50/70 | 60 | 
| 9640001347 | 12/100/80 | М12 | 178 | 14 | 115 | 19 | 100/80 | 12 | 70/90 | 61/81 | 50/70 | 60 | 
| 9640001357 | 16/5 | М16 | 123 | 18 | 65 | 24 | 5 | 16 | 110 | 97 | 85 | 110 | 
| 9640001359 | 16/20 | М16 | 138 | 18 | 100 | 24 | 20 | 16 | 110 | 97 | 85 | 110 | 
| 9640001361 | 16/20 | М16 | 145 | 18 | - | 24 | 20 | 16 | 110 | - | 85 | 110 | 
| 9640001362 | 16/50 | М16 | 168 | 24 | 110 | 24 | 50 | 16 | 110 | 97 | 85 | 110 | 
| 9640001363 | 16/60 | М16 | 178 | 18 | 115 | 24 | 60 | 16 | 110 | 97 | 85 | 110 | 
| 9640001364 | 16/50 | М16 | 175 | - | - | 24 | 50 | 16 | 110 | - | 85 | 110 | 
| 9640001365 | 20/20 | М20 | 170 | - | 35 | 30 | 20 | 20 | 135 | - | - | - | 
Монтаж
 
Нагрузки
| Маркировка | Бетон без трещин С20/25, к/Н | Бетон с трещинами С20/25, к/Н | |||
| Мin глубина анкеровки, hnom |  |  |  |  | |
| 8/10 | 53 | 5,2 | 7,2 | 4,0 | 5,7 | 
| 8/30 | 53 | 5,2 | 7,2 | 4,0 | 5,7 | 
| 8/50 | 53 | 5,2 | 7,2 | 4,0 | 5,7 | 
| 8/85 | 53 | 5,2 | 8,0 | 4,4 | 5,7 | 
| 10/10/- | 48 | 5,7 | 6,1 | 4,3 | 4,3 | 
| 10/30/10 | 68 | 9,0 | 10,5 | 5,7 | 10,5 | 
| 10/30/10 | 48 | 5,7 | 6,1 | 4,3 | 4,3 | 
| 10/40/20 | 68 | 5,7 | 6,1 | 4,3 | 4,3 | 
| 10/40/20 | 48 | 5,7 | 6,1 | 4,3 | 4,3 | 
| 10/50/30 | 68 | 9,0 | 10,5 | 5,7 | 10,5 | 
| 10/50/30 | 48 | 5,7 | 6,1 | 4,3 | 4,3 | 
| 10/70/50 | 68 | 9,0 | 10,5 | 5,7 | 10,5 | 
| 10/70/50 | 48 | 5,7 | 6,1 | 4,3 | 4,3 | 
| 10/100/80 | 68 | 9,0 | 10,5 | 5,7 | 10,5 | 
| 10/100/80 | 48 | 5,7 | 6,1 | 4,3 | 4,3 | 
| 12/10/- | 61 | 8,5 | 8,5 | 6,1 | 6,1 | 
| 12/25/5 | 81 | 11,9 | 16,4 | 7,6 | 16,4 | 
| 12/25/5 | 61 | 8,5 | 8,5 | 6,1 | 6,1 | 
| 12/40/20 | 81 | 8,5 | 8,5 | 6,1 | 6,1 | 
| 12/40/20 | 61 | 11,9 | 16,4 | 7,6 | 16,4 | 
| 12/50/30 | 81 | 8,5 | 8,5 | 6,1 | 6,1 | 
| 12/50/30 | 61 | 11,9 | 16,4 | 7,6 | 16,4 | 
| 12/70/50 | 81 | 8,5 | 8,5 | 6,1 | 6,1 | 
| 12/70/50 | 61 | 11,9 | 16,4 | 7,6 | 16,4 | 
| 12/85/65 | 81 | 8,5 | 8,5 | 6,1 | 6,1 | 
| 12/85/65 | 61 | 11,9 | 16,4 | 7,6 | 16,4 | 
| 12/100/80 | 81 | 11,9 | 16,4 | 7,6 | 16,4 | 
| 12/100/80 | 61 | 8,5 | 8,5 | 6,1 | 6,1 | 
| 16/5 | 97 | 17,1 | 30,9 | 11,4 | 26,9 | 
| 16/20 | 97 | 17,1 | 30,9 | 11,4 | 26,9 | 
| 16/50 | 97 | 17,1 | 30,9 | 11,4 | 26,9 | 
| 16/60 | 97 | 17,1 | 30,9 | 11,4 | 26,9 | 
Характеристики
- 
											Бренд
- 
											Тип анкераКлиновой
- 
											Единицы измеренияшт
- 
											Назначение анкераБетон, Камень
- 
											МатериалОцинкованная сталь
- анкер Sormat
- клиновые
- по бетону и камню
- Анкера клиновые оцинкованные
- Анкера клиновые SORMAT
- Анкера клиновые для бетона
 
		 
				 
						 
							 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		.jpg) 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		