Хомут силовой одноболтовый NORMA GBS M, оцинкованная сталь W1
- Для шлангов с пластмассовым или стальным армированием, эластичных и жестких
- Увеличенная зажимная сила ленты
- Изготовлен из оцинкованной стали W1
- Сохраняет свойства в агрессивной среде
- Соответствует DIN 3017
- Широкий диапазон диаметров: от 17 до 291 мм
руб.
руб.
руб.
руб.
- 1
- 2
Силовой хомут NORMA GBS M предназначен для использования в областях, где требуется надежная фиксация с высокими требованиями к герметизации стыков. Используется для крепления шлангов со стальным или пластмассовым армированием, находящихся под вакуумом или высоким давлением. Используется в различных отраслях промышленности, при производстве двигателей, в автомобильной и спецтехнике и т.п. Хомут обладает высокой зажимной силой, а также выдерживает высокие нагрузки на растяжение ленты. Оцинкованная сталь W1 обеспечивает надежность соединения даже в агрессивной среде.
Преимущества
- Усиленные пластины обеспечивают высокую зажимную силу.
- Отсутствие контактной коррозии благодаря механическому фиксатору.
- Мостик и лента с закругленными кромками защищают шланг от повреждений.
- Полые цапфы уменьшают нагрузку на винт и механический фиксатор.
- Увеличенный разрушающий момент затяжки.
- Коррозионная стойкость оцинкованной стали W1 при испытании в солевом тумане мин. 72 часа.
- Сохраняет свои свойства в агрессивной среде.
Применение
- Машиностроение.
- Сельхозтехника.
- Химическая промышленность.
- Системы орошения.
- Производство двигателей.
- Судостроение.
- Железнодорожная отрасль.
- Горнодобывающая промышленность.
Размеры
| Типоразмер | Диаметр зажима d, мм | Диаметр зажима D, мм | Ширина ленты B, мм | Толщина ленты, мм | Рекомендуемый момент затяжки, Н/м | Разрушающий момент затяжки (минимум), Н/м |
| 17-19 | 17 | 19 | 18 | 0,8 | 8 | 15 |
| 19-21 | 19 | 21 | 18 | 0,8 | 8 | 15 |
| 21-23 | 21 | 23 | 18 | 0,8 | 8 | 15 |
| 23-25 | 23 | 25 | 18 | 0,8 | 8 | 15 |
| 25-27 | 25 | 27 | 18 | 0,8 | 8 | 15 |
| 27-29 | 27 | 29 | 18 | 0,8 | 8 | 15 |
| 29-31 | 29 | 31 | 18 | 0,8 | 8 | 15 |
| 31-34 | 31 | 34 | 18 | 0,8 | 8 | 15 |
| 34-37 | 34 | 37 | 18 | 0,8 | 8 | 15 |
| 37-40 | 37 | 40 | 18 | 0,8 | 8 | 15 |
| 40-43 | 40 | 43 | 18 | 0,8 | 8 | 15 |
| 43-47 | 43 | 47 | 20 | 1 | 10 | 25 |
| 47-51 | 47 | 51 | 20 | 1 | 10 | 25 |
| 51-55 | 51 | 55 | 20 | 1 | 10 | 25 |
| 55-59 | 55 | 59 | 20 | 1 | 10 | 25 |
| 59-63 | 59 | 63 | 20 | 1 | 10 | 25 |
| 63-68 | 63 | 68 | 20 | 1 | 10 | 25 |
| 68-73 | 68 | 73 | 25 | 1 | 20 | 35 |
| 73-79 | 73 | 79 | 25 | 1 | 20 | 35 |
| 79-85 | 79 | 85 | 25 | 1 | 20 | 35 |
| 85-91 | 85 | 91 | 25 | 1 | 20 | 35 |
| 91-97 | 91 | 97 | 25 | 1 | 20 | 35 |
| 97-104 | 97 | 104 | 25 | 1 | 20 | 35 |
| 104-112 | 104 | 112 | 25 | 1 | 20 | 35 |
| 112-121 | 112 | 121 | 25 | 1 | 20 | 35 |
| 121-130 | 121 | 130 | 25 | 1 | 20 | 35 |
| 130-140 | 130 | 140 | 30 | 1,3 | 25 | 50 |
| 140-150 | 140 | 150 | 30 | 1,3 | 25 | 50 |
| 150-162 | 150 | 162 | 30 | 1,3 | 25 | 50 |
| 162-174 | 162 | 174 | 30 | 1,3 | 25 | 50 |
| 174-187 | 174 | 187 | 30 | 1,3 | 25 | 50 |
| 187-200 | 187 | 200 | 30 | 1,3 | 25 | 50 |
| 200-213 | 200 | 213 | 30 | 1,3 | 25 | 50 |
| 213-226 | 213 | 226 | 30 | 1,3 | 25 | 50 |
| 226-239 | 226 | 239 | 30 | 1,3 | 25 | 50 |
| 239-252 | 239 | 252 | 30 | 1,3 | 25 | 50 |
| 252-265 | 252 | 265 | 30 | 1,3 | 25 | 50 |
| 265-278 | 265 | 278 | 30 | 1,3 | 25 | 50 |
| 278-291 | 278 | 291 | 30 | 1,3 | 25 | 50 |
Характеристики
-
Бренд
-
Тип хомутаСиловой (с болтом)
-
DIN3017
-
Единицы измеренияшт
-
МатериалОцинкованная сталь W1